合金包芯线
等级 | 组成 | 线径(mm) | 钢带厚度(mm) | 粉重(g/m) | 均匀度 |
% | mm | mm | g/m | % | |
硅钙线 | Si55 Ca28 | 13 | 0.4 | 230 | 2.5-5 |
碳线 | C98S<0.5 | 13 | 0.35 | 150 | 2.5-5 |
钛铁线 | Ti25-40 | 13 | 0.4 | 510 | 2.5-5 |
硅钡钙线 | Si55Ca15Ba15 | 13 | 0.4 | 215 | 2.5-5 |
钙铁线 | Ca28-35 | 13 | 0.4 | 230-250 | 2.5-5 |
硅铝钡线 | Si35-40Al2-16Ba9-15 | 13 | 0.4 | 215 | 2.5 |
硅钙钡铝线 | Si30-45 Ca9-14/B6-12 Al12-18 | 13 | 0.4 | 225 | 2.5-5 |
产品中心
PRODUCT CENTER
产品系列
PRODUCT SERIES