硅铁
Normal Grade | 组成 |
硅铁75 | Si:75%Min C:0.2%Max Al:2.0%Max P:0.03%Max 5:0.03%Max |
硅铁72 | Si:72%Min C:0.2%Max Al:2.0%Max P:0.03%Max 5:0.03%Max |
硅铁70 | Si:70%Min C:0.2%Max Al:2.0%Max P:0.03%Max 5:0.03%Max |
硅铁65 | Si:65%Min C:0.2%Max Al:2.0%Max P:0.04%Max 5:0.03%Max |
低铝 75%硅铁 | Si:75%C:0.2%AL:0.2%P:0.035%5:0.02% |
产品中心
PRODUCT CENTER
产品系列
PRODUCT SERIES