金属硅

牌号 Si  (%) Fe(%) Al(%) Ca(%)
金属硅1101 99.79 0.1 0.1 0.01
金属硅2202 99.58 0.2 0.2 0.02
金属硅2502 99.48 0.25 0.25 0.02
金属硅3303 99.37 0.3 0.3 0.03
金属硅411 99.4 0.4 0.1 0.1
金属硅421 99.3 0.4 0.2 0.1
金属硅441 99.1 0.4 0.4 0.1
金属硅551 98.9 0.5 0.5 0.1
金属硅553 98.7 0.5 0.5 0.3
金属硅97 97 1.5    

 

金属硅

产品系列

PRODUCT SERIES