金属锰锭

牌号 化学物质(%,≤,≥)
Mn C Si Fe P S Ni Cu Al+Ca+Mg
金属锰97 97.0 0.08 0.4 2.0 0.04 0.04 0.02 0.03 0.7
金属锰96 96.5 0.10 0.5 2.3 0.05 0.05 0.02 0.03 0.7
金属锰95-A 95.0 0.15 0.8 2.8 0.06 0.05 0.02 0.03 0.7
金属锰95-B 95.0 0.15 0.8 3.0 0.06 0.05 0.02 0.03 0.7
金属锰93-A 93.5 0.20 1.8 2.8 0.06 0.05 0.02 0.03 0.7
金属锰93-B 93.5 0.20 1.8 4.0 0.06 0.05 0.02 0.03 0.7

 

金属锰锭-1

产品系列

PRODUCT SERIES